son 2 coordenadas distints de circulos muy paresidos.
les doy un consejo a los que tienen google earth en espaņol:
cuando anoten una coordenada que esta al oeste deven recordar
que para ingresarla deven poner la W( de oeste en ingles) sino
el programa no encuentra la coordenada.
otrs circulos estan en estas coordenadas:
51 00 53.36N, 1 14 48.19W -
51 00 59.11N, 1 06 16.89W -
51 24 43.44N, 1 54 57.27W -
51 21 23.20N, 0 11 53.20E -
53 41 40.44N, 1 33 34.06W -
53 32 29.12N, 1 32 09.09W -
53 31 54.31N, 1 21 24.31W ; esta buenisimo!!!-
53 32 13.34N, 1 30 17.29W ; son 2 en el mismo campo y tan re buenos!!!
espero q les gusten estan re pa morise...
hay cosas raras en el mundo...
son 2 coordenadas distints de circulos muy paresidos.
les doy un consejo a los que tienen google earth en espaņol:
cuando anoten una coordenada que esta al oeste deven recordar
que para ingresarla deven poner la W( de oeste en ingles) sino
el programa no encuentra la coordenada.
otrs circulos estan en estas coordenadas:
51 00 53.36N, 1 14 48.19W ;
51 00 59.11N, 1 06 16.89W ;
51 24 43.44N, 1 54 57.27W ;
51 21 23.20N, 0 11 53.20E ;
53 41 40.44N, 1 33 34.06W ;
53 32 29.12N, 1 32 09.09W ;
53 31 54.31N, 1 21 24.31W ; esta buenisimo!!!
53 32 13.34N, 1 30 17.29W ; son 2 en el mismo campo y tan re buenos!!!
espero q les gusten estan re pa morise...
hay cosas raras en el mundo...
son 2 coordenadas distints de circulos muy paresidos.
les doy un consejo a los que tienen google earth en espaņol:
cuando anoten una coordenada que esta al oeste deven recordar
que para ingresarla deven poner la W( de oeste en ingles) sino
el programa no encuentra la coordenada.
otrs circulos estan en estas coordenadas:
51 00 53.36N, 1 14 48.19W
51 00 59.11N, 1 06 16.89W
51 24 43.44N, 1 54 57.27W
51 21 23.20N, 0 11 53.20E
53 41 40.44N, 1 33 34.06W
53 32 29.12N, 1 32 09.09W
53 31 54.31N, 1 21 24.31W ; esta buenisimo!!!
53 32 13.34N, 1 30 17.29W ; son 2 en el mismo campo y tan re buenos!!!
espero q les gusten estan re pa morise...
hay cosas raras en el mundo...
aportada por pao- 26/01/2008 18:40:11
palma del rio (espaņa)
37,42 -5,17
deseo saber donde corresponden estas coordenadas
aportada por fidel- 19/11/2007 10:13:53
Estados Unidos (Usa)
31 39 45.70N, 106 35 16.31W Ovnis
Para mi es el eskelto de un dinosaurio pintado por extraterrestres hace muchos millone s de aņos uds. digan ke es?